|
Produktdetails:
|
| Material: | BOPP+EVA | Typ: | Glänzende Oberfläche |
|---|---|---|---|
| Weichheit: | Weich | Dicke: | 24~28 Mikron |
| Transparenz: | Metallisiert/undurchsichtig | Rollgröße: | 475 mm * 300 m, 635 mm * 3000 m usw. |
| Corona -Behandlung: | Doppelseitig, über 42 Dynes | Papierkern: | 1 Zoll (25.4mm), 3" (76mm) |
| Technologie: | Multiple Extrusion | Verwendung: | Drucken von Papierdrucken |
| Hervorheben: | ganz eigenhändig geschrieber Filmstreifen,Ganz eigenhändig geschrieber Laminierungs-Film,Muster-Laminierungs-Film BOPP ganz eigenhändig geschrieber |
||
Der Kunststoff-Holograffilm bietet einen fantastischen Verpackungseffekt, insbesondere für diejenigen, die aufmerksam werden wollen, um die Markenbelichtung oder den lebendigen Eindruck während der Verwendung zu verbessern.
Wir akzeptieren maßgeschneidertes Hologramm-Logo, das vollständig oder teilweise auf dem gedruckten Papier oder Pappe abgedeckt sein kann.
Das Aussehen des holographischen Films kann durchsichtig, metallisch, farbenfroh, irisch, laser- oder regenbogenartig sein.
Sagen Sie uns Ihre Wahl aus unseren 180 Hologrammmustern.
![]()
![]()
Es ist in der Basisfolie aus BOPP und PET erhältlich, die für verschiedene Anwendungen oder Laminationsmaschinentypen empfohlen wird.
Eigenschaften:
Spezifikation für den holographischen Wärmelaminierungsfilm
| Basisfilm | BOPP 18 Mikrometer | PET 12 Mikron | ||
| Transparent | Metallisiert | Transparent | Metallisiert | |
| EVA | 8 Mikrometer | 8 Mikrometer | 12 Mikrometer | 12 Mikrometer |
| Gesamtsumme | 26 Mikrometer | 26 Mikrometer | 24 Mikrometer | 24 Mikrometer |
| Ertrag | 400,06 m2/kg | 380,94 m2/kg | 340,44 m2/kg | 330,65 m2/kg |
| 0.025 kg/qm | 0.026 kg/qm | 0.029 kg/qm | 0.030 kg/qm | |
| Zusammengestellte Dicke/Farbe/Hologramm verfügbar | ||||
| Breite | 180 mm bis 1880 mm | |||
| Länge | 300 m bis 6000 m | |||
| Papierkern | 76 mm ((3 Zoll), 25,4 mm ((1 Zoll) | |||
| Die Behandlung von Corona | Zwei Seiten, mehr als 42 Dynes | |||
| Ausmaß der Abweichung | ± 1 Mikron | |||
| Operationshilfe | ||||
| Zusammengesetzte Temperatur | 85 °C ~ 110 °C ((185 °F ~ 230 °F) | 90 °C ~ 150 °C | ||
| Zusammengesetzter Druck | 10 ~ 18 MPa | |||
| Verbundgeschwindigkeit | 10 ~ 60 m/min | |||
![]()
Produktdaten herunterladen (klicken Sie auf den folgenden Link)
Holographische thermische Laminationsfolie Datenblatt.pdf...
Herunterladen von Zertifikaten (klicken Sie auf den folgenden Link)
Zertifikat für REACH SVHC.pdf
Zertifikat der FDA n CPSIA.pdf
Zertifikat nach EN 71-3.pdf
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Huan
Telefon: 86-13599537359
Faxen: 86-592-5503580