|
Produktdetails:
|
| Material: | BOPP+EVA | Typ: | BOPP-Wärmelaminierungsfolie |
|---|---|---|---|
| Weichheit: | Weich | Dicke: | 15 Mikron, 18 Mikron, 20 Mikron, 23 Mikron, 25 Mikron |
| transparent: | Transparenz | Rollgröße: | 350 mm mal 3000 m, 445 mm mal 3000 m usw. |
| Corona -Behandlung: | Doppelseitig, über 42 Dynes | Papierkern: | 1 Zoll (25.4mm), 3" (76mm) |
| Technologie: | Multiple Extrusion | Verwendung: | Druckpapier oder Papierlaminat |
| Hervorheben: | Glanzfilmlaminierung,lamellierte Verpackungsfolien,Laminats-Plastikrolle des Glanz-15micron |
||
![]()
Hochglanz-Laminat-Kunststofffolienrolle, Dicke 15 Mikron bis 30 Mikron, Glanz BOPP-Thermo-Laminierfolie
![]()
Als professioneller Lieferant von Kunststofffolienrollen für BOPP-Thermo-Laminierfolie, produzieren wir Hochglanz-Laminierrollen, die gedrucktem Papier oder Karton einen Glanz und ein glänzendes Finish verleihen. Dieser Prozess ist mit Offsetdruck, Siebdruck und Flexodruck kompatibel.
Im Vergleich zum normalen Druck sieht das laminierte Papier glänzender und glänzender aus, mit der Eigenschaft wasserdicht zu sein.
Verfügbare Dicke von 15 Mikron (10BOPP+5EVA) bis 30 Mikron (18BOPP+12EVA).
![]()
|
Anwendungen:
|
|
| Produktdatenblatt | ||||||||
| Transparente glänzende BOPP-Thermo-Laminierfolie | ||||||||
| Spezifikationen | Modell-Nr. | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
| Typ | Glänzend | Glänzend | Glänzend | Glänzend | Glänzend | Glänzend | Glänzend | |
| Dicke | BOPP | 10 Mikron | 12 Mikron | 12 Mikron | 12 Mikron | 12 Mikron | 15 Mikron | 15 Mikron |
| EVA | 5 Mikron | 5 Mikron | 6 Mikron | 8 Mikron | 10 Mikron | 8 Mikron | 10 Mikron | |
| GESAMT | 15 Mikron | 17 Mikron | 18 Mikron | 20 Mikron | 22 Mikron | 23 Mikron | 25 Mikron | |
| Ergiebigkeit | m²/kg | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
| kg/m² | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
| Kundenspezifische Dicke - Kombination verfügbar (15 Mikron bis 30 Mikron, glänzend und matt) | ||||||||
| Preis nach Gewicht oder Quadratmeter verfügbar | ||||||||
| Dicken-Toleranz | ±1μm (Mikron) | |||||||
| Rollenbreite | von 180 mm bis 1880 mm | |||||||
| Rollenlänge | von 300 m bis 4000 m | |||||||
| Verbindung | ≤1 | |||||||
| Kern-Größe | 1 Zoll (25,4 mm), 3 Zoll (76,2 mm), | |||||||
| Corona-Vorbehandlung | Einzeln oder Doppel, ≥ 38 Dyne | |||||||
| Haltbarkeit | 9 Monate | |||||||
| MOQ | 2 Tonnen (gemischte Breite verfügbar 500 mm, 600 mm, 700 mm usw.) | |||||||
| Betriebsanleitung | ||||||||
| Verbundtemperatur | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
| Verbunddruck | 10-18 MPa | |||||||
| Verbundgeschwindigkeit | 10-60 m/min | |||||||
![]()
| Rohmaterialprüfung | Haftbeschichtung | Qualitätsprüfung | Spalten&Umspulen |
| - BOPP-Folie - EVA (TOTAL E182L, DUPONT) |
- Symmetrische Dicke - Starke Oberflächenspannung |
- Corona-Vorbehandlung - Schälfestigkeit |
- Präzise Rollenmessung - Glatte Oberfläche |
![]()
| Rollenkörper | Überlagerungskarton | Palettenverpackung | Containerbeladung |
| - Klare Kunststoff-Blasenfolie - Etikett außen |
- Fünfschichtiger Wellpappkarton - Schutzkappe |
- Eckenschutz - Stark gedehnt |
- Luftkissen verwendet - Kein Herunterfallen |
![]()
![]()
![]()
Produktdaten herunterladen (Klicken Sie auf den folgenden Link)
BOPP-Thermo-Laminierfolie Datenblatt.pdf
Zertifikate herunterladen (Klicken Sie auf den folgenden Link)
ZERTIFIKAT von FDA n CPSIA.pdf
![]()
Ansprechpartner: Mr. Huan
Telefon: 86-13599537359
Faxen: 86-592-5503580