|
Produktdetails:
|
| Material: | BOPP+EVA | Typ: | Matt Finis |
|---|---|---|---|
| Weichheit: | Weich | Dicke: | 18 Mikron, 20 Mikron, 23 Mikron, 25 Mikron, 27 Mikron |
| transparent: | Transparenz | Rollgröße: | 350 mm mal 3000 m, 445 mm mal 3000 m usw. |
| Corona -Behandlung: | Doppelseitig, über 42 Dynes | Papierkern: | 1 Zoll (25.4mm), 3" (76mm) |
| Technologie: | Multiple Extrusion | Verwendung: | Druckpapier oder Papierlaminat |
| Hervorheben: | Matthaustierfilm,Lamellierender Rollfilm,42 Dyne Matte Laminating Film |
||
![]()
42 Dynes Double Corona Thermal Roll Matte Lamination Film für das Heißstempeln und Spot UV
![]()
| Produktdatenblatt | ||||||||
| Matte weiße BOPP-Wärmelaminierungsfolie | ||||||||
| Spezifikationen | Modell Nr. | AFP-Y18 | AFP-Y20 | AFP-Y22 | AFP-Y21 | AFP-Y23 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
| Typ | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | |
| Stärke | BOPP-Produkte | 12 Mikrometer | 12 Mikrometer | 12 Mikrometer | 15 Mikrometer | 15 Mikrometer | 15 Mikrometer | 15 Mikrometer |
| EVA | 6 Mikrometer | 8 Mikrometer | 10 Mikrometer | 6 Mikrometer | 8 Mikrometer | 10 Mikrometer | 12 Mikrometer | |
| Gesamtsumme | 18 Mikrometer | 20 Mikrometer | 22 Mikrometer | 21 Mikrometer | 23 Mikrometer | 25 Mikrometer | 27 Mikrometer | |
| Ertrag | m2/kg | 63.613 | 56.948 | 51.546 | 54.735 | 49.727 | 45.558 | 40.112 |
| Gewichtsanteil | 0.0157 | 0.0176 | 0.0194 | 0.0183 | 0.0201 | 0.0220 | 0.0249 | |
| Maßgeschneiderte Dicke- Kombination verfügbar (18 Mikron bis 30 Mikron, glänzend und matt) | ||||||||
| Preis nach Gewicht oder Quadratmeter verfügbar | ||||||||
| Ausmaß der Abweichung | ± 1 μm (Mikron) | |||||||
| Rollenbreite | von 180 mm bis 1880 mm | |||||||
| Rollenlänge | von 300 m bis 4000 m | |||||||
| Gelenk | ≤ 1 | |||||||
| Kerngröße | 1 Zoll (25,4 mm), 3 Zoll (76,2 mm), | |||||||
| Die Behandlung von Corona | Einfach oder Doppel, ≥ 38 dyne | |||||||
| Haltbarkeit | 9 Monate | |||||||
| MOQ | 2 Tonnen (mischte Breite verfügbar 500mm,600mm,700mm usw.) | |||||||
| Operationsleitlinien | ||||||||
| Zusammengesetzte Temperatur | 85°C - 105°C (185°F - 221°F) | |||||||
| Zusammengesetzter Druck | 10 bis 18 MPa | |||||||
| Verbundgeschwindigkeit | 10 bis 60 m/min | |||||||
Die thermische Laminationsfolie wird zur Lamination von Drucken eingesetzt, um einen Effekt von mehr Glanz, Eleganz, visuell komfortablem Sinn und komfortablem Berührungsgefühl zu erzielen.
Es verhindert, dass die Lamination gepresst, geblasen und enthaut wird.
Außerdem schützt es Laminatdruckstoffe vor schädlichen Stoffen und ist feuchtigkeitsdicht und sorgt so für eine lange Lagerdauer.
Die matte Oberfläche ist in der Regel doppelte Krone mit einem Wert von bis zu 42 dynes behandelt, hervorragende Leistung für UV-Lack und Warmstempel.
Es wird verwendet, um die Eleganz von gedrucktem Papier durch Erhitzen der Lamination zu verbessern, insbesondere wenn eine Marke eine eindrucksvollere Wirkung auf den Endverbraucherkonsum anstrebt.
Matte Laminationsfolie hat eine Dicke von 18 bis 30 Mikrometern, wobei die Kombination 12BOPP+6EVA (18 Mikrometern) oder 15BOPP+10EVA (25 Mikrometern) ist.
![]()
|
Anwendungen:
|
|
![]()
Inspektion der Rohstoffe Verkleidung mit Adhäsionsbeschichtung Qualitätsprüfung Spaltung und Umschleife
* BOPP Film * Corona Behandlung * Corona Behandlung * Präzise Rollenmaß
* EVA (TOTAL E182L, DUPONT) * Starke Oberflächenspannung * Schälfestigkeit * Glatte Oberfläche
![]()
Rollenkörper-Überschicht Kartonverpackung Palettenverpackung Containerladen
* Klarer Plastikblase Film * Fünf Schichten Wellpappebox * Eckschutz * Verwendet Dunnage Tasche
* Außenetikett * Schutzkappe aus Kunststoff * stark gestreckt * nicht fallen
![]()
![]()
![]()
Produktdaten herunterladen (Klicken Sie auf folgenden Link)
Datenblatt zur BOPP-Wärmelaminierungsfolie.pdf
Herunterladen von Zertifikaten (Klicken Sie auf den folgenden Link)
Zertifikat der FDA n CPSIA.pdf
![]()
Ansprechpartner: Mr. Huan
Telefon: 86-13599537359
Faxen: 86-592-5503580