Produktdetails:
|
Typ: | Metallisierte Veredelung | Dicke: | 22 Mikron, 24 Mikron |
---|---|---|---|
Breite: | 200mm ~ 1200mm | Länge: | 2000m ~ 4000m |
Kerndurchmesser: | 3" (76mm) | Corona-Behandlung: | Beide Seiten Corona behandelt, über 42 Dynes |
Druckverfahren: | Offsetdruck | Anwendung: | Zum Laminieren und Drucken |
Druckbar: | Ja | Lieferleitung: | 25 Tage |
Hervorheben: | metallisierte Bopp-Folie,metallische Polyesterfolie,metallisierte Thermolaminierungsfolie |
Verglichen mit Normal metallisieren Sie Film, der chemisch behandelte Polyester-Thermallaminatsfilm hat einen Spezialanstrich, der besonders für Offsetdruck erfunden wird. Er wird mit einer doppelten Korona behandelt und so hoch hält Dynwert wie 52.
Er sieht verschiedene Farben, unter denen das Gold und das Silber das populärste sind.
Wegen der ausgezeichneten Tintenverehrungseigenschaften helle Farbeinheitlichkeit und hohe Helligkeit, wird er normalerweise im Zigarettenkasten verwendet, wine Kastenzusammensetzung und Geschenkverpackung. Kann Schutzrettung auch verwendet werden in der im Freien.
Sind unten mehr Informationen über chemisch behandelten Polyester metallisierten Thermallaminats-Film:
Metallisierter/metallischer thermischer Laminierungs-Film des Polyester-(HAUSTIER) | |||||
Metallisches/metallisiertes Thermal Lamellierender Film |
Niedriger Film | MPET (Offsetdruck) | MPET (Siebdruck) | ||
12 Mikrometer | 12 Mikrometer | 12 Mikrometer | 12 Mikrometer | ||
EVA | 12 Mikrometer | 10 Mikrometer | 12 Mikrometer | 10 Mikrometer | |
SUMME | 24 Mikrometer | 22 Mikrometer | 24 Mikrometer | 22 Mikrometer | |
Ertrag |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT | |
0,0283 Kilogramm/sqm | 0,0264 Kilogramm/sqm |
0,0283 Kilogramm/sqm |
0,0264 Kilogramm/sqm | ||
kundengebundene Stärkezusammensetzung und -farben verfügbar | |||||
Breite (Millimeter) | 200mm bis 1200mm | ||||
Länge (m) | 2000m bis 4000m | ||||
Toleranz | +/--1 um | ||||
Hülse | 76mm (3 Zoll), 50.8mm (2 Zoll), 25.4mm (1 Zoll) | ||||
Corena-Behandlung | Doppeltes versieht Koronabehandlung mit Seiten MPET (Offsetdruck) side≥52dynes; EVA side≥52dyne MPET (Siebdruck) side≥42dyne; EVA side≥52dyne |
||||
Laminierungs-Anleitung | |||||
Verbundtemperatur | 90ºC-150ºC (194ºF-302ºF) | ||||
Verbunddruck | 10-18mpa | ||||
Verbundgeschwindigkeit | 10-60m/min |
Download-Produkt-Daten (klicken Sie die folgende Verbindung) an
Metallisierte Polyester-thermische Laminierungs-Film-Daten S…
Download-Zertifikate (klicken Sie die folgende Verbindung) an
ZERTIFIKAT DER REICHWEITE SVHC.pdf
ZERTIFIKAT von FDA n CPSIA.pdf
Ansprechpartner: Mr. Huan
Telefon: 86-13599537359
Faxen: 86-592-5503580