Produktdetails:
|
Material: | BOPP + EVA | Art: | Thermischer lamellierender Filmstreifen |
---|---|---|---|
Weichheit: | Weiche | Stärke: | 15micron, 18micron, 20micron, 23micron, 25micron |
transparent: | Transparenz | Rollengröße: | 350mm*3000m, 445mm*3000m, etc. |
Corona Treatment: | Doppelte Seiten, über 42 Dyne | Hülse: | 1 Zoll (25.4mm), 3" (76mm) |
Technologie: | Mehrfache Verdrängung | Verwendung: | Druckpappe oder Hartpapier |
Hervorheben: | lamellierender Film des Polyester,klare lamellenförmig angeordnete Rolle,Thermischer lamellierender Filmstreifen |
FDA-Qualitäts-Thermallamellierender Filmstreifen mit glattem oder Matte Finishing
Thermischer lamellierender Filmstreifen wird benutzt, um die Drucksache oder die Pappe zu lamellieren, indem man die überzogene EVA über die Rollenlaminiermaschinenmaschine erhitzt.
Es hat hauptsächlich zwei Vollenden: Glatt (nannte auch Bright oder Glanz) und Lech (rief auch Dull oder Matt) an, die klar und transparent sind.
Als professioneller führender thermischer lamellierender Filmstreifen stellten erbrachten ein Hersteller und Lieferant im Jahre 2008, wir halten den Vorteil von 8 Hochgeschwindigkeitskoextrusionsbeschichtungslinien her und 1.000 Tonnen pro den Monat, verglichen mit Konkurrenten, die ein oder zwei Linien halten.
Unsere thermischen lamellierenden Filmstreifen haben die Zertifikate von FDA, von RoHS, von REICHWEITE, von en 71-3, von etc. geführt.
Für einige Fälle wird thermischer lamellierender Filmstreifen heißen lamellierenden Filmstreifen genannt, lamellierenden Filmstreifen oder trockenen lamellierenden Filmstreifen erhitzt. Dieses ist eine unterschiedliche Art vom kalten oder nass lamellierenden Filmstreifen.
Ein schneller Hinweis für besseres Verständnis auf thermischen lamellierenden Filmstreifenspezifikationen geht wie:
Anwendungen:
|
|
Produkt-Leistungsblatt | ||||||||
Transparenter thermischer lamellierender Filmstreifen BOPP | ||||||||
Spezifikationen | Modell nein. | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
Art | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Lech | Lech | Lech | |
Stärke | BOPP | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 12micron | 15micron | 15micron |
EVA | 6micron | 9micron | 13micron | 10micron | 8micron | 10micron | 12micron | |
SUMME | 18micron | 21micron | 25micron | 25micron | 20micron | 25micron | 27micron | |
Ertrag | m-² /kg | 61,275 | 52,247 | 43,668 | 43,956 | 56,433 | 45,147 | 41,615 |
kg-/m² | 0,0163 | 0,0191 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0177 | 0,0222 | 0,024 | |
Kundengebundene Stärkekombination verfügbar (15 Mikrometer bis 30 Mikrometer, glatt und Matt) | ||||||||
Preis nach Gewicht oder Quadratmeter verfügbar | ||||||||
Dickentoleranz | ±1μm (Mikrometer) | |||||||
Rollenbreite | von 180mm to1880mm | |||||||
Rollenlänge | von 300m bis 4000m | |||||||
Gemeinsam | ≤1 | |||||||
Speicherkapazität | 1inch (25.4mm), 3inch (76.2mm), | |||||||
Corona Treatment | Einfach oder doppelt, ≥ 38dyne | |||||||
Haltbarkeitsdauer | 9 Monate | |||||||
MOQ | 2 Tonnen (Mischbreite verfügbare 500mm, 600mm, 700mm etc.) | |||||||
Operations-Anleitung | ||||||||
Verbundtemperatur | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
Verbunddruck | 10-18 mpa | |||||||
Verbundgeschwindigkeit | 10-60m/min |
Rohe Materialkontrolle Adhäsions-Beschichtung Qualitäts-Prüfung Splitting&Rewinding
* BOPP-Film * symmetrische Stärke * Koronabehandlung * genaues Rollenmaß
* EVA (SUMME E182L, DU PONT) * starke Oberflächenspannung * Schälfestigkeit * glatte Oberfläche
Rollenkörper Overlayer-Karton Verpackenpaletten-Verpacken Behälter-Laden
* klarer Plastikblasenfilm * fünf Schichten gewölbte Kasten * Eckschutz * Stauholztasche verwendete
* Aufkleber draußen * schützende Plastikkappe * dehnte stark aus * kein Fallen
Download-Produkt-Daten (klicken Sie die folgende Verbindung) an
Laminierungs-Film-Daten Sheet.pdf BOPP thermische
Download-Zertifikate (klicken Sie die folgende Verbindung) an
ZERTIFIKAT DER REICHWEITE SVHC.pdf
ZERTIFIKAT von FDA n CPSIA.pdf
Ansprechpartner: Mr. Huan
Telefon: 86-13599537359
Faxen: 86-592-5503580