|
Produktdetails:
|
| Industrieller Gebrauch: | Nach-Presse Laminierung | Material: | BOPP +EVA |
|---|---|---|---|
| Art: | Stretchfolie | Härte: | Weiche |
| Transparenz: | Transparent | Anwendung: | Papier-oder Papplaminierung |
| Probe: | Frei | Länge: | 300-4000m |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 850 Tonnen pro Monat | Verpackung Informationen: | Karton und Paletten |
| Haltbarkeitsdauer: | 12 Monate | Hafen: | Xiamen/Ningbo/Shanghai |
| Hervorheben: | BOPP-Haustier-thermischer Laminierungs-Film,BV-Pappthermischer Laminierungs-Film,Statischer lamellierender Beutel-Antifilm |
||
Ist thermischer Laminierungsfilm BOPP für unterschiedliche Arten des Druckens, besonders Offsetdruck durchführbar.
Es composited von BOPP + EVA.
BOPP, Abkürzung des zweiachsig orientierten Polypropylens, ist der niedrige Film, dass wir Verdrängungsbeschichtungsverfahren verwenden, um thermische Laminierungsrollen zu produzieren.
EVA, abrreviation des Ethylvinylacetats ist- die Adhäsion, die mit BOPP-Film kombiniert wird.
Ist thermischer Laminierungsfilm BOPP für die meisten Arten Papier, wie 80gsm, 125gsm oder 250gsm passend.
Ist thermischer Laminierungsfilm Matts am UVlack und am heißen Stempeln gut funktionierend.
![]()
Wir produzieren glatten und matten thermischen Laminierungs-Film BOPP.
| Produkt-Leistungsblatt | ||||||||
| Starkes Thermallamellierender Film der Klebefestigkeits-BOPP | ||||||||
| Spezifikationen | Modell nein. | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
| Art | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Lech | Lech | Lech | |
| Stärke | BOPP | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 12micron | 15micron | 15micron |
| EVA | 6micron | 9micron | 13micron | 10micron | 8micron | 10micron | 12micron | |
| SUMME | 18micron | 21micron | 25micron | 25micron | 20micron | 25micron | 27micron | |
| Ertrag | m-² /kg | 61,275 | 52,247 | 43,668 | 43,956 | 56,433 | 45,147 | 41,615 |
| kg-/m² | 0,0163 | 0,0191 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0177 | 0,0222 | 0,024 | |
| Kundengebundene Stärkekombination verfügbar (15 Mikrometer bis 30 Mikrometer, glatt und Matt) | ||||||||
| Preis nach Gewicht oder Quadratmeter verfügbar | ||||||||
| Dickentoleranz | ±1μm (Mikrometer) | |||||||
| Rollenbreite | von 180mm to1880mm | |||||||
| Rollenlänge | von 300m bis 4000m | |||||||
| Gemeinsam | ≤1 | |||||||
| Speicherkapazität | 1inch (25.4mm), 3inch (76.2mm), | |||||||
| Corona Treatment | Einfach oder doppelt, ≥ 38dyne | |||||||
| Haltbarkeitsdauer | 9 Monate | |||||||
| MOQ | 2 Tonnen (Mischbreite verfügbare 500mm, 600mm, 700mm etc.) | |||||||
| Operations-Anleitung | ||||||||
| Verbundtemperatur | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
| Verbunddruck | 10-18 mpa | |||||||
| Verbundgeschwindigkeit | 10-60m/min | |||||||
![]()
![]()
Spitzen:
Sie sind in der Lage, einen Auftrag des thermischen Laminierungs-Filmes BOPP mit Spezifikationen wie unten zu nehmen:
![]()
Anwendung
![]()
* ein thermischer Laminierungsfilm des Rollen BOPP, ein Karton
* zehn Rollen des thermischen Laminierungsfilmes in einer Palette
* 10 bis 12 Paletten geladen in 1*20FCL (appro. 13MTs)
* oder 20 bis 22 Paletten geladen in einen 40-Fuß-Behälter (appro. 25MTs)
* Seehafen: Xiamen, Shanghai, Ningbo
![]()
* Proben für die Prüfung sind verfügbar und frei
* die Fracht für Beispiellieferung ist- an der Seite des Empfängers
* aber zurückerstattet werden, durch vom rechten kommenden Auftrag automatisch abziehen
* für das Sparen der Kosten, empfehlen wir die Weise von vorausbezahlt anstelle sammeln
* 5 Beschichtungslinien
* 20 Tageslieferung eines 40-Fuß-Behälters
* 850 Tonnen pro Monat
* Stärke von 15micron zu 30 Mikrometer
* Rollenbreite von 180mm bis 1880mm
* rollen Sie Länge ab 2000 m bis 6000m
* Spulen-Außendurchmesser: 240mm bis 380mm (nach Spulenlänge und -breite)
* innerer Durchmesser der Spule bei 25.4mm (1 Zoll) oder 76mm (3 Zoll)
* 9 Monate Garantie
* im Falle des jedes möglichen Qualitätsproblems, geschehen Sie müssen gleichwertig kompensiert werden
Ansprechpartner: Mr. Huan
Telefon: 86-13599537359
Faxen: 86-592-5503580